| Erfolgreiche 2. NW MM Runde |
|
|
|
| Samstag, 12. Dezember 2009 um 21:23 Uhr | ||||
|
An der heutigen Nachwuchs Mannschaft Meisterschaftrunde konnte Wollerau 1 mit Lars, Jonas und Mike drei weitere Siege sowie ein Unentschieden für sich verbuchen während Wollerau 2 mit Manuel, Patrick und Stefan die ersten zwei Saison-Niederlagen einstecken musste.
Match-Telegramme:
Wollerau 1 - Zürich Affoltern 1 5:5
(Lars 2.5, Jonas 2.5, Mike 0)
Wollerau 1 - Höngg 2 10:0
(Lars 3.5, Jonas 3, Mike 3.5)
Wollerau 1 - Rapperswil-Jona 2 7:3
(Lars 3.5, Jonas 2.5, Mike 1)
Wollerau 1 - Chur 2 7:3
(Lars 3.5, Jonas 2.5, Mike 0)
Wollerau 2 - Rapperswil-Jona 2 4:6
(Patrick 2, Manuel 1.5, Stefan 0.5)
Wollerau 2 - Zürich Affoltern 2 4:6
(Patrick 2, Manuel 2, Stefan 0)
Wollerau 2 - Höngg 2 10:0
(Patrick 3.5, Manuel 3.5, Stefan 3)
|
||||
| Aktualisiert ( Samstag, 12. Dezember 2009 um 21:32 Uhr ) | ||||


